Statistiques sur fr.wikiquote2002 - 20212021-01-24
Contenu
Articles | Total | |
---|---|---|
Pages | 6 871 | 27 517 |
Modifications | 150 092 | 249 797 |
Contenu actuel | 68 M | |
Contenu avec historique | 2,3 G |
Utilisateurs
Actifs/mois | Total | |
---|---|---|
Utilisateurs | 51 | 4 069 |
5+ modifs | 14 | 1 469 |
100+ modifs | 1 | 143 |
1000+ modifs | 0 | 25 |
Moyennes par jour
Articles | Total pages | |
---|---|---|
Modifications | 21 | 31 |
Créations | 1 | 4 |
Contenu | 7,5 k | 9,2 k |
Utilisateurs / jour
|
Modifications des utilisateurs / jour
|
IP / jour
|
Modifications des IP / jour
|
Robots / jour
|
Modifications des robots / jour
|