Statistiques sur fr.wikiquote2002 - 20232023-02-05
Contenu
Articles | Total | |
---|---|---|
Pages | 7 708 | 31 057 |
Modifications | 166 292 | 296 227 |
Contenu actuel | 76 M | |
Contenu avec historique | 2,8 G |
Utilisateurs
Actifs/mois | Total | |
---|---|---|
Utilisateurs | 49 | 4 546 |
5+ modifs | 13 | 1 609 |
100+ modifs | 1 | 152 |
1000+ modifs | 0 | 26 |
Moyennes par jour
Articles | Total pages | |
---|---|---|
Modifications | 15 | 21 |
Créations | 1 | 2 |
Contenu | 4,4 k | 6,2 k |
Utilisateurs / jour
|
Modifications des utilisateurs / jour
|
IP / jour
|
Modifications des IP / jour
|
Robots / jour
|
Modifications des robots / jour
|