Date | Total | Article | Utilisateur | Wikiquote | Fichier | MediaWiki | Modèle | Aide | Catégorie | Portail | Projet | Référence | Transwiki | TimedText | Module | Gadget | Définition de gadget | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 101 | 15 | 15 % | 50 | 50 % | 4 | 4,0 % | 32 | 32 % | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 883 | 30 | 3,4 % | 509 | 58 % | 44 | 5,0 % | 288 | 33 % | 1 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||
2021 | 669 | 30 | 4,5 % | 376 | 56 % | 22 | 3,3 % | 215 | 32 % | 1 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||
2020 | 477 | 20 | 4,2 % | 275 | 58 % | 24 | 5,0 % | 137 | 29 % | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % | ||||||||||||||||||||
2019 | 204 | 35 | 17 % | 45 | 22 % | 15 | 7,4 % | 55 | 27 % | 1 | 0,5 % | 5 | 2,5 % | ||||||||||||||||||||
2018 | 3 756 | 55 | 1,5 % | 109 | 2,9 % | 67 | 1,8 % | 109 | 2,9 % | 5 | 0,1 % | 3 | 0,1 % | 7 | 0,2 % | ||||||||||||||||||
2017 | 574 | 164 | 29 % | 53 | 9,2 % | 43 | 7,5 % | 85 | 15 % | 8 | 1,4 % | 67 | 12 % | 2 | 0,3 % | ||||||||||||||||||
2016 | 2 551 | 47 | 1,8 % | 3 | 0,1 % | 23 | 0,9 % | 2 363 | 93 % | 1 | 0,0 % | 10 | 0,4 % | ||||||||||||||||||||
2015 | 7 545 | 3 948 | 52 % | 77 | 1,0 % | 52 | 0,7 % | 48 | 0,6 % | 4 | 0,1 % | 156 | 2,1 % | ||||||||||||||||||||
2014 | 1 628 | 1 061 | 65 % | 53 | 3,3 % | 121 | 7,4 % | 87 | 5,3 % | 1 | 0,1 % | 258 | 16 % | ||||||||||||||||||||
2013 | 1 672 | 974 | 58 % | 12 | 0,7 % | 31 | 1,9 % | 9 | 0,5 % | 142 | 8,5 % | ||||||||||||||||||||||
2012 | 4 336 | 3 010 | 69 % | 164 | 3,8 % | 66 | 1,5 % | 9 | 0,2 % | 259 | 6,0 % | 7 | 0,2 % | 458 | 11 % | ||||||||||||||||||
2011 | 3 393 | 1 145 | 34 % | 566 | 17 % | 15 | 0,4 % | 1 221 | 36 % | 151 | 4,5 % | ||||||||||||||||||||||
2010 | 3 828 | 1 079 | 28 % | 679 | 18 % | 11 | 0,3 % | 1 670 | 44 % | 1 | 0,0 % | 83 | 2,2 % | ||||||||||||||||||||
2009 | 6 319 | 1 514 | 24 % | 939 | 15 % | 8 | 0,1 % | 3 318 | 53 % | 8 | 0,1 % | 149 | 2,4 % | ||||||||||||||||||||
2008 | 4 109 | 1 056 | 26 % | 917 | 22 % | 17 | 0,4 % | 1 753 | 43 % | 5 | 0,1 % | 31 | 0,8 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||||
2007 | 5 560 | 2 606 | 47 % | 879 | 16 % | 12 | 0,2 % | 1 660 | 30 % | 4 | 0,1 % | 21 | 0,4 % | 11 | 0,2 % | 214 | 3,8 % | ||||||||||||||||
2006 | 416 | 21 | 5,0 % | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % | 54 | 13 % | 75 | 18 % | 14 | 3,4 % | 247 | 59 % | ||||||||||||||||||
2005 | 189 | 25 | 13 % | 7 | 3,7 % | 17 | 9,0 % | 20 | 11 % | 120 | 63 % | ||||||||||||||||||||||
2004 | 56 | 26 | 46 % | 3 | 5,4 % | 13 | 23 % | 14 | 25 % | ||||||||||||||||||||||||
2003 | 14 | 2 | 14 % | 1 | 7,1 % | 1 | 7,1 % | 10 | 71 % | ||||||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Discussion | Discussion utilisateur | Discussion Wikiquote | Discussion fichier | Discussion MediaWiki | Discussion modèle | Discussion aide | Discussion catégorie | Discussion Portail | Discussion Projet | Discussion Référence | Discussion Transwiki | TimedText talk | Discussion module | Discussion gadget | Discussion définition de gadget | Sujet | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 6 | 0,7 % | 5 | 0,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 10 | 1,5 % | 3 | 0,4 % | 12 | 1,8 % | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 14 | 2,9 % | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 19 | 9,3 % | 29 | 14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 26 | 0,7 % | 3 348 | 89 % | 4 | 0,1 % | 1 | 0,0 % | 5 | 0,1 % | 1 | 0,0 % | 16 | 0,4 % | ||||||||||||||||||||
2017 | 1 | 0,2 % | 123 | 21 % | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % | 25 | 4,4 % | ||||||||||||||||||||||||
2016 | 77 | 3,0 % | 27 | 1,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 3 259 | 43 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 45 | 2,8 % | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 503 | 30 % | 1 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 361 | 8,3 % | 2 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 295 | 8,7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 305 | 8,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 383 | 6,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 329 | 8,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 153 | 2,8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 |