4 966 utilisateurs | | | page 1  |
| | | Éditions >> | | Créations >> | | Textes >> | | Journaux >> | | Temps >> | |
---|
# | Utilisateur | Statuts | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Durée | Total/h | Total/m |
---|
1 | Lykos | A | 30 k | 26 k88% | 19 k74% | 19 k75% | 4,2 k16% | 1,2 k5% | 9454% | 00% | 1220% | 790% | 3 k12% | 8,2 k31% | 6603% | 160% | 130% | 2 3049% | 3232% | 52% | 1577% | 6 M | +1,4 M | -59 k | 192 M | 15 k82% | 2,7 k14% | 7094% | 3,6 k12% | 2,2 k60% | 85123% | 2537% | 00% | 1,4 k66% | 1597% | 1175% | 30514% | 111% | 995% | 20% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 91 | 1 480 h | 20 | 325 |
2 | Eunostos | A | 20 k | 17 k84% | 9,9 k60% | 10 k60% | 4,3 k26% | 6894% | 6014% | 00% | 7394% | 3312% | 5,3 k32% | 7,1 k42% | 1791% | 530% | 370% | 2 13713% | 6506% | 305% | 985% | 5,3 M | +4,1 M | +3,2 M | 88 M | 6,6 k67% | 2 k20% | 1,3 k13% | 3,1 k16% | 1715% | 1,1 k35% | 1886% | 00% | 12774% | 32% | 21% | 2615% | 11% | 106% | 00% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 77 | 572 h | 35 | 257 |
3 | Clelie Mascaret | | 14 k | 14 k100% | 13 k91% | 13 k91% | 1,3 k9% | 370% | 00% | 00% | 40% | 00% | 2 k14% | 4,6 k33% | 00% | 30% | 00% | 1 55011% | 5654% | 16529% | 10% | 7,8 M | +6,6 M | +6,5 M | 115 M | 6,4 k50% | 4,2 k33% | 2,2 k17% | 370% | 00% | 13% | 37100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 7 | 628 h | 23 | 2 028 |
4 | Grondin | ABC | 10 k | 8,1 k80% | 3,6 k44% | 3,6 k44% | 2,2 k27% | 91411% | 1 k12% | 00% | 4355% | 10% | 1,9 k23% | 2,1 k26% | 5136% | 00% | 00% | 2 11326% | 782% | 45% | 522% | 4,1 M | +2,5 M | +16 k | 54 M | 2,3 k72% | 65621% | 2047% | 2 k20% | 1,6 k80% | 81441% | 1286% | 00% | 1,1 k71% | 423% | 1318% | 16410% | 50% | 966% | 20% | 322% | 412% | 00% | 00% | 00% | 134 | 441 h | 23 | 75 |
5 | Malik2Mars | A | 8,7 k | 7,6 k88% | 4,5 k60% | 4,5 k60% | 99213% | 89812% | 5738% | 00% | 5427% | 431% | 3,3 k44% | 4706% | 1121% | 501% | 110% | 75510% | 1383% | 32% | 253% | 2,4 M | +1,7 M | +1,1 M | 89 M | 2,4 k54% | 1,8 k40% | 2626% | 1,1 k12% | 13413% | 12211% | 323% | 00% | 11687% | 43% | 00% | 86% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 33 | 607 h | 14 | 262 |
6 | FrankyLeRoutier | | 7,3 k | 2,6 k36% | 1,1 k42% | 1,1 k42% | 55621% | 50219% | 28711% | 00% | 1767% | 00% | 28111% | 28211% | 2148% | 00% | 00% | 34713% | 20% | 00% | 51% | 2,6 M | +1,3 M | -57 k | 23 M | 69973% | 15917% | 9810% | 4,6 k64% | 4,3 k93% | 1,8 k39% | 1634% | 00% | 3,6 k83% | 1103% | 311% | 1514% | 60% | 1283% | 180% | 00% | 301% | 210% | 10% | 00% | 87 | 342 h | 21 | 83 |
7 | Bouette | A | 6,1 k | 4,7 k78% | 3,7 k78% | 3,8 k79% | 71915% | 1052% | 1393% | 00% | 120% | 110% | 2435% | 97621% | 3387% | 00% | 00% | 54011% | 582% | 1017% | 418% | 1,6 M | +52 k | -128 k | 25 M | 2,4 k70% | 84124% | 1775% | 1,3 k22% | 1,1 k82% | 66249% | 1249% | 00% | 95887% | 10610% | 00% | 40% | 00% | 283% | 40% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 127 | 313 h | 19 | 48 |
8 | 13Malik88 | I | 5,3 k | 5,2 k99% | 3,7 k71% | 3,7 k71% | 2144% | 4358% | 4078% | 00% | 4418% | 50% | 2,6 k50% | 70313% | 1062% | 00% | 00% | 1643% | 211% | 00% | 85% | 760 k | +279 k | +117 k | 46 M | 3,1 k84% | 49514% | 762% | 271% | 00% | 519% | 27100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 5 | 263 h | 20 | 1 051 |
9 | Mmenal | | 4,5 k | 3,9 k88% | 1,4 k36% | 1,5 k39% | 1,1 k28% | 57415% | 51013% | 00% | 1564% | 501% | 50913% | 78020% | 1143% | 00% | 00% | 87922% | 544% | 59% | 12614% | 2,1 M | +1,3 M | +272 k | 24 M | 86360% | 41929% | 15211% | 54912% | 36566% | 19035% | 10118% | 10% | 33592% | 134% | 00% | 103% | 10% | 51% | 10% | 00% | 00% | 00% | 10% | 00% | 46 | 258 h | 17 | 97 |
10 | Copyleft | | 4,4 k | 3,6 k80% | 2,5 k71% | 2,5 k71% | 49114% | 2587% | 2718% | 00% | 130% | 00% | 1,4 k38% | 3008% | 140% | 00% | 00% | 69620% | 2339% | 21% | 91% | 1,5 M | +800 k | +455 k | 30 M | 1,3 k50% | 1,1 k42% | 2108% | 88820% | 88299% | 69578% | 51% | 00% | 85897% | 81% | 20% | 91% | 00% | 30% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 74 | 256 h | 17 | 60 |
11 | La fée Didier | | 4,4 k | 2,1 k48% | 1,4 k70% | 1,4 k70% | 1477% | 20910% | 25212% | 00% | 221% | 00% | 40219% | 28614% | 1658% | 00% | 00% | 1568% | 373% | 13% | 64% | 951 k | +184 k | -65 k | 24 M | 73056% | 45535% | 1209% | 2,3 k52% | 2,2 k98% | 1,6 k69% | 171% | 00% | 2,1 k96% | 151% | 141% | 251% | 151% | 70% | 60% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 46 | 187 h | 23 | 95 |
12 | Toutoune25 | | 3,5 k | 3 k85% | 1,2 k41% | 1,3 k43% | 49517% | 81828% | 28710% | 00% | 863% | 60% | 2809% | 73725% | 2207% | 00% | 00% | 96233% | 302% | 413% | 859% | 2 M | +1,6 M | +46 k | 13 M | 68163% | 34132% | 555% | 53115% | 40376% | 22242% | 9117% | 00% | 33683% | 4110% | 00% | 184% | 00% | 51% | 10% | 00% | 00% | 00% | 10% | 00% | 50 | 179 h | 19 | 70 |
13 | Chtit draco | | 3,3 k | 2,9 k87% | 1,3 k45% | 1,3 k46% | 47416% | 54219% | 44915% | 00% | 883% | 10% | 40814% | 49717% | 31211% | 00% | 00% | 51018% | 423% | 25% | 469% | 1,9 M | +1,4 M | +89 k | 22 M | 79474% | 22221% | 515% | 42813% | 33779% | 9823% | 348% | 00% | 26980% | 113% | 10% | 196% | 51% | 278% | 31% | 00% | 00% | 00% | 10% | 00% | 63 | 194 h | 17 | 53 |
14 | Lesponne | | 3,3 k | 3,2 k98% | 3,1 k96% | 3,1 k96% | 602% | 471% | 251% | 00% | 20% | 00% | 55117% | 32710% | 451% | 80% | 80% | 2086% | 1455% | 00% | 00% | 2,3 M | +2,2 M | +2,2 M | 37 M | 1,6 k52% | 77625% | 69223% | 752% | 00% | 11% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 79 | 247 h | 13 | 42 |
15 | Vorlod | | 3,2 k | 2,6 k80% | 1 k40% | 1,1 k41% | 57022% | 27211% | 51520% | 00% | 1646% | 00% | 75129% | 55722% | 934% | 70% | 20% | 30912% | 131% | 215% | 196% | 959 k | +220 k | -114 k | 28 M | 74374% | 19820% | 616% | 64820% | 18228% | 17928% | 396% | 00% | 13976% | 74% | 32% | 2011% | 21% | 74% | 42% | 00% | 00% | 132% | 00% | 00% | 20 | 137 h | 23 | 161 |
16 | Myrddin02 | | 3 k | 2,7 k92% | 1,6 k58% | 1,6 k58% | 41915% | 1867% | 1475% | 00% | 2549% | 1345% | 39114% | 71126% | 652% | 00% | 00% | 53219% | 1026% | 4746% | 61% | 1,4 M | +1,1 M | +568 k | 21 M | 1,1 k71% | 29219% | 16110% | 2398% | 20987% | 15063% | 2812% | 00% | 208100% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 16 | 167 h | 18 | 186 |
17 | Motisse38 | | 3 k | 3 k100% | 2,4 k82% | 2,4 k82% | 70% | 983% | 1967% | 00% | 2358% | 00% | 54118% | 39413% | 110% | 00% | 00% | 1134% | 763% | 00% | 44% | 2,6 M | -983 k | -1,2 M | 46 M | 2229% | 1,4 k57% | 80433% | 140% | 00% | 00% | 1393% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 5 | 208 h | 14 | 593 |
18 | Altrensa | | 2,8 k | 2,5 k87% | 1,5 k61% | 1,5 k62% | 44918% | 1797% | 25210% | 00% | 552% | 00% | 44718% | 62225% | 743% | 00% | 00% | 49720% | 1148% | 65% | 296% | 1,1 M | +638 k | +495 k | 17 M | 94465% | 34023% | 16311% | 35213% | 31188% | 9828% | 3911% | 00% | 27789% | 268% | 00% | 41% | 00% | 41% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 50 | 135 h | 21 | 56 |
19 | Olyvar | | 1,9 k | 1,9 k98% | 1,7 k89% | 1,7 k89% | 1458% | 271% | 241% | 00% | 40% | 00% | 875% | 89447% | 442% | 00% | 00% | 23512% | 825% | 22% | 125% | 1007 k | +959 k | +880 k | 16 M | 1,3 k79% | 1358% | 21813% | 302% | 00% | 27% | 30100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 63 | 74 h | 26 | 31 |
20 | MyXiLo | | 1,8 k | 1,7 k99% | 66238% | 72742% | 38022% | 22813% | 1106% | 00% | 28316% | 70% | 43625% | 34020% | 181% | 00% | 00% | 44726% | 679% | 1624% | 5813% | 924 k | +683 k | +264 k | 7,2 M | 43661% | 17925% | 9513% | 161% | 00% | 213% | 1594% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 19 | 102 h | 17 | 92 |
21 | Ærèbe~frwikiquote | | 1,7 k | 85051% | 51% | 51% | 81696% | 10% | 253% | 00% | 30% | 00% | 61% | 76190% | 00% | 00% | 00% | 111% | 120% | 00% | 00% | 28 k | +28 k | +2,9 k | 487 k | 360% | 120% | 120% | 80749% | 182% | 75594% | 00% | 00% | 1583% | 16% | 00% | 16% | 16% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 9 h 49 | 169 | 829 |
22 | Leodekri | | 1,6 k | 1,6 k100% | 1,2 k77% | 1,3 k77% | 433% | 1127% | 372% | 00% | 17311% | 00% | 41626% | 16110% | 111% | 00% | 00% | 19212% | 15512% | 11% | 63% | 1,2 M | +1,1 M | +996 k | 12 M | 45637% | 49740% | 28723% | 50% | 00% | 00% | 480% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 106 h | 15 | 135 |
23 | Foudebassans | | 1,5 k | 1,5 k99% | 82957% | 84858% | 24016% | 18713% | 1269% | 00% | 634% | 00% | 75752% | 644% | 443% | 00% | 00% | 936% | 121% | 00% | 1314% | 226 k | +131 k | +34 k | 11 M | 65178% | 16820% | 111% | 211% | 00% | 210% | 1048% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 11 | 92 h | 16 | 135 |
24 | Hégésippe Cormier | | 1,4 k | 1,4 k100% | 1168% | 1178% | 1,1 k82% | 171% | 806% | 00% | 322% | 00% | 1108% | 31423% | 222% | 00% | 00% | 59343% | 3429% | 00% | 61% | 465 k | +293 k | +95 k | 2,4 M | 4740% | 2118% | 4942% | 40% | 00% | 00% | 4100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 74 | 72 h | 19 | 19 |
25 | Verdy p | | 1,1 k | 1,1 k100% | 00% | 00% | 1 k90% | 00% | 11510% | 00% | 00% | 00% | 49343% | 22419% | 30% | 00% | 0NAN% | 16815% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 178 k | +130 k | 0 | 3,7 M | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 27 | 62 h | 19 | 43 |
26 | JackPotte | | 1 k | 1 k98% | 929% | 9910% | 45544% | 14214% | 30029% | 00% | 273% | 10% | 25825% | 18418% | 313% | 10% | 00% | 15415% | 22% | 00% | 1912% | 411 k | +332 k | +6,6 k | 8 M | 6476% | 1619% | 45% | 212% | 00% | 524% | 524% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 105 | 56 h | 18 | 10 |
27 | ᖷᖴ | | 1 k | 87685% | 15618% | 16819% | 14216% | 24128% | 22125% | 00% | 708% | 344% | 16018% | 10312% | 162% | 00% | 00% | 25829% | 1811% | 16% | 177% | 742 k | +488 k | +23 k | 5,8 M | 10366% | 4529% | 75% | 15615% | 10165% | 6240% | 3120% | 00% | 7978% | 66% | 00% | 99% | 22% | 44% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 21 | 60 h | 17 | 49 |
28 | Rikgen | | 1 k | 92390% | 91399% | 91399% | 00% | 10% | 00% | 00% | 91% | 00% | 17018% | 10% | 00% | 00% | 00% | 809% | 799% | 00% | 00% | 550 k | +547 k | +547 k | 7,2 M | 22425% | 47352% | 21624% | 10610% | 00% | 3432% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 147 | 73 h | 14 | 7 |
29 | Mauri | | 1 k | 1 k100% | 99298% | 99298% | 00% | 162% | 30% | 00% | 10% | 00% | 39739% | 646% | 00% | 00% | 00% | 535% | 525% | 24% | 00% | 862 k | +578 k | +571 k | 31 M | 37938% | 37438% | 23924% | 40% | 00% | 00% | 375% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 9 | 79 h | 13 | 113 |
30 | K.A | | 978 | 95197% | 75880% | 75880% | 435% | 364% | 667% | 00% | 485% | 00% | 63066% | 323% | 10% | 00% | 00% | 667% | 476% | 00% | 00% | 290 k | +185 k | +111 k | 6,9 M | 46261% | 25934% | 365% | 273% | 00% | 519% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 25 | 46 h | 21 | 39 |
31 | A1AA1A | | 948 | 84289% | 77192% | 77392% | 516% | 101% | 00% | 00% | 81% | 00% | 10613% | 23628% | 91% | 142% | 132% | 13616% | 11214% | 33% | 64% | 248 k | +236 k | +229 k | 3,8 M | 47162% | 21428% | 8010% | 10611% | 00% | 98% | 77% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 40 | 52 h | 18 | 24 |
32 | Zebulon84 | | 936 | 936100% | 00% | 10% | 935100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 29031% | 435% | 111% | 00% | 0NAN% | 303% | 00% | 0NAN% | 13% | 625 k | +289 k | +4,9 k | 19 M | 00% | 00% | 1100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 35 | 61 h | 15 | 27 |
33 | Aristidek5maya | | 818 | 75292% | 69893% | 70193% | 00% | 375% | 61% | 00% | 81% | 00% | 54072% | 51% | 00% | 00% | 00% | 618% | 426% | 00% | 47% | 193 k | +187 k | +169 k | 5,5 M | 8913% | 61287% | 00% | 668% | 00% | 00% | 46% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 49 h | 17 | 26 |
34 | Bibi Saint-Pol | | 769 | 768100% | 172% | 172% | 71793% | 00% | 344% | 00% | 00% | 00% | 36247% | 8311% | 243% | 00% | 00% | 203% | 00% | 0NAN% | 00% | 136 k | +112 k | -126 | 12 M | 1286% | 214% | 00% | 10% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 42 | 45 h | 17 | 18 |
35 | Guy6631 | | 738 | 66390% | 56185% | 56585% | 457% | 173% | 294% | 00% | 71% | 00% | 35654% | 386% | 30% | 00% | 00% | 579% | 265% | 00% | 47% | 271 k | +256 k | +235 k | 6,7 M | 34862% | 13925% | 7513% | 7510% | 00% | 912% | 45% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 47 | 43 h | 17 | 16 |
36 | Céréales Killer | | 714 | 33046% | 227% | 227% | 13340% | 4815% | 6620% | 00% | 6118% | 00% | 5918% | 8125% | 268% | 00% | 00% | 5818% | 00% | 0NAN% | 5188% | 62 k | +21 k | +1,3 k | 924 k | 1785% | 315% | 00% | 38454% | 10% | 6116% | 6116% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 32184% | 00% | 00% | 00% | 00% | 124 | 42 h | 17 | 6 |
37 | Sebrider~frwikiquote | | 692 | 689100% | 63893% | 64293% | 00% | 71% | 41% | 00% | 365% | 00% | 18327% | 548% | 10% | 00% | 00% | 588% | 538% | 12% | 35% | 429 k | +425 k | +415 k | 8,9 M | 28444% | 20131% | 15624% | 30% | 00% | 00% | 133% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 74 | 47 h | 15 | 9 |
38 | Steven Rogers | | 678 | 677100% | 677100% | 677100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 53879% | 112% | 41% | 00% | 00% | 61% | 61% | 00% | 00% | 356 k | +195 k | +179 k | 11 M | 37255% | 22634% | 7511% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 5 | 33 h | 20 | 136 |
39 | Eurobas | | 678 | 65096% | 58590% | 58590% | 00% | 294% | 30% | 00% | 335% | 00% | 22835% | 51% | 30% | 00% | 00% | 6610% | 559% | 00% | 00% | 283 k | +275 k | +247 k | 4,4 M | 22438% | 29250% | 6611% | 284% | 00% | 00% | 2796% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 22 | 49 h | 14 | 31 |
40 | Anthere | | 669 | 61692% | 18730% | 18831% | 8213% | 447% | 29147% | 00% | 112% | 00% | 29147% | 13422% | 41% | 51% | 11% | 356% | 21% | 00% | 39% | 110 k | +72 k | +11 k | 4,5 M | 17191% | 126% | 42% | 538% | 00% | 1325% | 24% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 42 | 26 h | 25 | 16 |
41 | MALAN | | 649 | 647100% | 47874% | 47874% | 9815% | 264% | 122% | 00% | 335% | 00% | 11718% | 244% | 10% | 00% | 00% | 16526% | 5912% | 12% | 00% | 331 k | +300 k | +239 k | 3,4 M | 10923% | 31065% | 5812% | 20% | 00% | 00% | 150% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 14 | 46 h | 14 | 46 |
42 | Simon Villeneuve | | 534 | 47689% | 35875% | 36076% | 4610% | 439% | 245% | 00% | 31% | 00% | 17036% | 398% | 61% | 61% | 41% | 9821% | 4011% | 00% | 22% | 828 k | +820 k | +263 k | 4,2 M | 14942% | 11432% | 9226% | 5811% | 00% | 1322% | 35% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 71 | 27 h | 19 | 8 |
43 | Genium | | 515 | 50398% | 34869% | 35070% | 316% | 6212% | 5912% | 00% | 10% | 00% | 20741% | 153% | 31% | 00% | 00% | 10120% | 6719% | 34% | 22% | 183 k | +143 k | +99 k | 3,6 M | 22063% | 9327% | 3711% | 122% | 00% | 18% | 758% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 42 | 38 h | 13 | 12 |
44 | Nomen ad hoc | | 501 | 46092% | 34174% | 34475% | 00% | 5312% | 5712% | 00% | 61% | 00% | 19142% | 6915% | 123% | 00% | 00% | 163% | 72% | 00% | 319% | 151 k | -18 k | -30 k | 6 M | 11836% | 18957% | 258% | 418% | 00% | 25% | 37% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 37 | 27 h | 18 | 14 |
45 | Antoine334 | | 485 | 485100% | 47698% | 47698% | 00% | 92% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30663% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 177 k | +163 k | +158 k | 33 M | 25754% | 14831% | 7015% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 21 | 35 h | 14 | 23 |
46 | Adoscam | | 481 | 38680% | 28373% | 28574% | 92% | 328% | 256% | 00% | 277% | 82% | 17245% | 154% | 10% | 21% | 21% | 7820% | 6121% | 12% | 34% | 120 k | +115 k | +93 k | 1,1 M | 13849% | 11641% | 3011% | 9520% | 00% | 33% | 33% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 14 | 29 h | 16 | 34 |
47 | Bsm15~frwikiquote | | 478 | 47399% | 35475% | 35976% | 6514% | 225% | 255% | 00% | 20% | 00% | 14531% | 10021% | 20% | 00% | 00% | 13729% | 7621% | 23% | 54% | 199 k | +166 k | +148 k | 2,1 M | 16847% | 13337% | 5616% | 51% | 00% | 00% | 480% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 17 | 24 h | 20 | 28 |
48 | Pathoschild | | 454 | 24955% | 00% | 00% | 2811% | 3916% | 31% | 00% | 17972% | 00% | 125% | 00% | 10% | 00% | 0NAN% | 18072% | 0NAN% | 0NAN% | 95% | 54 k | +40 k | 0 | 121 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 20545% | 19394% | 00% | 00% | 00% | 19299% | 00% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 92 | 36 h | 12 | 5 |
49 | JPS68 | | 450 | 449100% | 43196% | 43196% | 20% | 20% | 41% | 00% | 102% | 00% | 30869% | 194% | 00% | 00% | 00% | 72% | 41% | 00% | 00% | 167 k | +111 k | +107 k | 8,1 M | 15837% | 24256% | 317% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 36 h | 12 | 38 |
50 | Grimlock | | 413 | 36388% | 175% | 175% | 7120% | 4011% | 13738% | 00% | 9827% | 00% | 9326% | 226% | 10% | 00% | 00% | 4913% | 16% | 00% | 48% | 128 k | +107 k | +4,4 k | 4,1 M | 847% | 953% | 00% | 5012% | 1632% | 1632% | 714% | 00% | 1275% | 00% | 00% | 319% | 00% | 16% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 16 | 26 h | 15 | 26 |
| | Éditions >> | | Créations >> | | Textes >> | | Journaux >> | | Temps >> | |
---|
# | Utilisateur | Statuts | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Durée | Total/h | Total/m |
---|
51 | Cherry | | 399 | 39799% | 14035% | 14938% | 4912% | 4110% | 12732% | 00% | 318% | 00% | 11128% | 4712% | 21% | 00% | 00% | 5614% | 1711% | 212% | 713% | 337 k | +147 k | +51 k | 6,5 M | 8054% | 4631% | 2114% | 21% | 00% | 00% | 2100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 14 | 24 h | 17 | 29 |
52 | Tyseria | | 394 | 37094% | 18249% | 18450% | 62% | 123% | 00% | 00% | 16845% | 00% | 15141% | 7320% | 00% | 10% | 11% | 4011% | 3117% | 1135% | 25% | 137 k | +75 k | +62 k | 1,1 M | 10557% | 5530% | 2413% | 246% | 00% | 14% | 28% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 32 | 18 h 04 | 22 | 12 |
53 | Soujas | | 384 | 35793% | 30184% | 30184% | 41% | 206% | 319% | 00% | 00% | 10% | 12234% | 103% | 134% | 10% | 10% | 185% | 145% | 17% | 00% | 386 k | +315 k | +286 k | 6,2 M | 15152% | 4816% | 9332% | 277% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 5 | 28 h | 13 | 77 |
